Banda Aceh, Line1News – Pemerintah Aceh tercatat telah menerima kucuran Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp108,54 triliun lebih sejak pertama kali dialokasikan pada tahun 2008 hingga tahun anggaran 2025. Dana transfer khusus tersebut diproyeksikan untuk membiayai akselerasi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan dasar di wilayah Aceh.
1. Ringkasan Utama
- Total Penerimaan 18 Tahun (2008–2025): Rp108,54 T (Rp108.543.914.578.500,00)
- Alokasi Dana Otsus TA 2025: Rp4,31 T (Rp4.309.582.640.000,00)
- Pertumbuhan dari TA 2024: Naik Rp32,59 M (Rp32.589.605.000,00) dari Rp4,28 T
- Sektor Prioritas Utama: Infrastruktur menyerap porsi terbesar yaitu 42,67% (Rp46,62 T), disusul Pendidikan 19,55% (Rp21,32 T), dan Kesehatan 13,81% (Rp14,97 T).
2. Dasar Hukum dan Perjalanan Regulasi (Qanun)
Pemberian Dana Otsus Aceh berlandaskan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang diturunkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang pelaksanaannya, mekanisme pembagian porsi antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota telah mengalami beberapa kali perubahan Qanun:
- Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008: Pengalokasian dana maksimal 40% untuk Program & Pembangunan Provinsi Aceh, dan minimal 60% untuk Kabupaten/Kota.
- Qanun Aceh No. 2 Tahun 2013: Skema diubah menjadi 60% untuk Provinsi Aceh dan 40% untuk Kabupaten/Kota, serta dialokasikan maksimal 1% untuk Pembangunan Ibu Kota Aceh (Banda Aceh).
- Qanun Aceh No. 10 Tahun 2016: Pengelolaan dialokasikan untuk program/kegiatan bersama Aceh & Kab/Kota, program pembangunan Aceh, dan maksimal 40% dianggarkan untuk Kab/Kota.
- Qanun Aceh No. 1 Tahun 2018 (Perubahan Ketiga): Pengalokasian berimbang untuk program bersama, minimal 60% untuk program/kegiatan pembangunan Aceh (termasuk 1% untuk Ibu Kota Aceh), dan maksimal 40% untuk Kabupaten/Kota.
3. Tabel Data Historis & Pembulatan Anggaran
Tabel 1. Penerimaan Dana Otsus Aceh TA 2008 – 2025
| Tahun Anggaran | Realisasi Penerimaan (Rupiah) | Pembulatan Media (Line1News) |
|---|---|---|
| 2008 | Rp3.590.142.897.000,00 | Rp3,59 T |
| 2009 | Rp3.728.282.000.000,00 | Rp3,73 T |
| 2010 | Rp3.849.806.840.000,00 | Rp3,85 T |
| 2011 | Rp4.510.656.496.500,00 | Rp4,51 T |
| 2012 | Rp5.476.288.764.000,00 | Rp5,48 T |
| 2013 | Rp6.222.785.783.000,00 | Rp6,22 T |
| 2014 | Rp6.824.386.514.000,00 | Rp6,82 T |
| 2015 | Rp7.057.756.971.000,00 | Rp7,06 T |
| 2016 | Rp7.707.216.942.000,00 | Rp7,71 T |
| 2017 | Rp7.971.646.295.000,00 | Rp7,97 T |
| 2018 | Rp8.029.791.593.000,00 | Rp8,03 T |
| 2019 | Rp8.357.471.654.000,00 | Rp8,36 T |
| 2020 | Rp7.555.278.348.000,00 | Rp7,56 T |
| 2021 | Rp7.555.827.806.000,00 | Rp7,56 T |
| 2022 | Rp7.560.000.000.000,00 | Rp7,56 T |
| 2023 | Rp3.960.000.000.000,00 | Rp3,96 T |
| 2024 | Rp4.276.993.035.000,00 | Rp4,28 T |
| 2025 | Rp4.309.582.640.000,00 | Rp4,31 T |
| JUMLAH | Rp108.543.914.578.500,00 | Rp108,54 T |
Sumber: Bidang Pendapatan BPKA via LHP BPK atas LKPA TA 2025 (Diolah) | Line1News
Tabel 2. Rincian Pengelolaan Dana Otsus Provinsi dan Kab/Kota 2008–2025
| No | Tahun | Alokasi Provinsi (Rp) | Alokasi Kab/Kota (Rp) | Alokasi Ibu Kota Provinsi (1% dari Alokasi Provinsi) | Kegiatan Bersama | Total (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | Rp1.472.132.897.000,00 | Rp2.118.010.000.000,00 | – | – | Rp3.590.142.897.000,00 |
| 2 | 2009 | Rp1.610.272.000.000,00 | Rp2.118.010.000.000,00 | – | – | Rp3.728.282.000.000,00 |
| 3 | 2010 | Rp1.612.837.640.000,00 | Rp2.236.969.200.000,00 | – | – | Rp3.849.806.840.000,00 |
| 4 | 2011 | Rp2.200.772.392.499,00 | Rp2.309.884.104.001,00 | – | – | Rp4.510.656.496.500,00 |
| 5 | 2012 | Rp2.769.894.866.100,00 | Rp2.706.393.897.900,00 | – | – | Rp5.476.288.764.000,00 |
| 6 | 2013 | Rp2.937.012.524.600,00 | Rp3.285.773.258.400,00 | – | – | Rp6.222.785.783.000,00 |
| 7 | 2014 | Rp3.811.536.901.955,00 | Rp2.974.349.239.298,00 | Rp38.500.372.747,00 | – | Rp6.824.386.514.000,00 |
| 8 | 2015 | Rp4.005.951.596.377,00 | Rp3.011.341.217.084,00 | Rp40.464.157.539,00 | – | Rp7.057.756.971.000,00 |
| 9 | 2016 | Rp4.702.599.680.968,00 | Rp2.958.797.424.800,00 | Rp45.819.836.232,00 | – | Rp7.707.216.942.000,00 |
| 10 | 2017 | Rp4.536.904.818.351,00 | Rp3.388.914.155.252,00 | Rp45.827.321.397,00 | – | Rp7.971.646.295.000,00 |
| 11 | 2018 | Rp4.361.174.501.868,00 | Rp2.675.841.166.012,00 | – | Rp992.775.925.100,00 | Rp8.029.791.592.980,00 |
| 12 | 2019 | Rp4.274.191.114.497,00 | Rp2.559.003.693.059,00 | Rp42.741.911.145,00 | Rp1.481.534.935.299,00 | Rp8.357.471.654.000,00 |
| 13 | 2020 | Rp3.283.392.714.129,00 | Rp2.211.387.355.580,00 | Rp32.833.927.141,00 | Rp2.027.664.351.150,00 | Rp7.555.278.348.000,00 |
| 14 | 2021 | Rp3.164.243.692.818,00 | Rp2.130.747.898.654,00 | Rp31.642.436.928,00 | Rp2.229.193.777.600,00 | Rp7.555.827.806.000,00 |
| 15 | 2022 | Rp3.209.213.857.549,00 | Rp2.193.503.074.351,00 | – | Rp2.157.283.068.100,00 | Rp7.560.000.000.000,00 |
| 16 | 2023 | Rp1.219.120.094.749,00 | Rp833.270.637.151,00 | – | Rp1.907.609.268.100,00 | Rp3.960.000.000.000,00 |
| 17 | 2024 | Rp2.363.908.269.964,00 | Rp957.497.644.130,00 | Rp18.193.854.870,00 | Rp937.393.266.036,00 | Rp4.276.993.035.000,00 |
| 18 | 2025 | Rp3.336.158.083.000,00 | Rp973.424.557.000,00 | – | – | Rp4.309.582.640.000,00 |
Sumber: Bidang Pendapatan BPKA via LHP BPK atas LKPA TA 2025 (Diolah) | Line1News

Tabel 3. Alokasi Dana Otsus Aceh Per Bidang Berdasarkan UU No. 11/2006 dan Qanun Aceh No. 2/2008 (dalam Miliar Rupiah)
| Tahun | Infrastruktur | Pemberdayaan Ekonomi | Pengentasan Kemiskinan | Pendidikan | Sosial | Kesehatan | Keistimewaan Aceh | Penguatan Perdamaian | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1.901 | 860 | 12 | 418 | 66 | 171 | 162 | – | 3.590 |
| 2009 | 2.399 | 466 | 4 | 267 | 107 | 440 | 46 | – | 3.729 |
| 2010 | 1.982 | 1.108 | 64 | 371 | 17 | 290 | 18 | – | 3.850 |
| 2011 | 2.524 | 621 | 501 | 33 | 59 | 401 | 372 | – | 4.511 |
| 2012 | 1.565 | 987 | 610 | 1.357 | 159 | 667 | 132 | – | 5.477 |
| 2013 | 2.836 | 938 | 953 | 764 | 131 | 560 | 41 | – | 6.223 |
| 2014 | 3.521 | 549 | 166 | 1.570 | 166 | 807 | 46 | – | 6.825 |
| 2015 | 3.206 | 778 | 169 | 1.684 | 214 | 893 | 113 | – | 7.057 |
| 2016 | 3.678 | 992 | 210 | 1.582 | 117 | 967 | 161 | – | 7.707 |
| 2017 | 2.867 | 942 | 412 | 2.014 | 215 | 1.280 | 241 | – | 7.971 |
| 2018 | 3.683 | 836 | 462 | 1.624 | 177 | 1.179 | 67 | – | 8.028 |
| 2019 | 3.169 | 751 | 859 | 2.184 | 104 | 1.142 | 149 | – | 8.358 |
| 2020 | 2.574 | 442 | 519 | 1.431 | 1.052 | 1.419 | 118 | – | 7.555 |
| 2021 | 3.098 | 460 | 241 | 1.656 | 298 | 1.632 | 170 | – | 7.555 |
| 2022 | 3.168 | 484 | 981 | 1.377 | 151 | 1.046 | 353 | – | 7.560 |
| 2023 | 1.120 | 476 | 235 | 1.053 | 148 | 719 | 209 | – | 3.960 |
| 2024 | 1.183 | 516 | 192 | 992 | 102 | 780 | 304 | 207 | 4.276 |
| 2025 | 2.148 | 328 | 62 | 946 | 71 | 575 | 130 | 44 | 4.304 |
| JUMLAH | 46.622 | 12.534 | 6.652 | 21.323 | 3.354 | 14.968 | 2.832 | 251 | 108.536 |
| % | 42,67 | 11,71 | 6,32 | 19,55 | 3,15 | 13,81 | 2,59 | 0,20 | 100,00 |
Sumber: Bidang Pendapatan BPKA via LHP BPK atas LKPA TA 2025 (Diolah) | Line1News
○ [Infografis] Realisasi Anggaran dan SiLPA Pemerintah Aceh 2016-2025


Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy